1.企業(yè)概況、生產情況及編制說明
1.1企業(yè)概況
江蘇正丹化學工業(yè)股份有限公司是一家特種精細化工領域的高科技企業(yè),主要從事高端環(huán)保新材料和特種精細化學品的研發(fā)、生產和銷售。公司于2017年4月18日在深交所創(chuàng)業(yè)板成功上市,股票簡稱為“正丹股份”,股票代碼為“300641”。
公司長期專注于碳九芳烴綜合利用產業(yè)鏈,現已成功開發(fā)出偏三甲苯、偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、乙烯基甲苯、高沸點芳烴溶劑等特種精細化學品,不僅為公司創(chuàng)造了原材料供應優(yōu)勢和成本優(yōu)勢,亦實現了碳九芳烴組分的充分精細化利用,減少低端消耗甚至污染性消耗,極大地提升產業(yè)鏈附加值。
公司擁有專業(yè)的研發(fā)團隊和雄厚的技術力量,自主研發(fā)的“連續(xù)法氧化工藝生產偏苯三酸酐的方法”獲得第十二屆中國專利優(yōu)秀獎、江蘇省科學技術獎三等獎、中華全國工商業(yè)聯合會科技進步二等獎;新開發(fā)的乙烯基甲苯工業(yè)化生產技術填補國內空白,該技術在全球也僅有極少企業(yè)掌握。公司先后被認定為江蘇省高新技術企業(yè)、江蘇省重點企業(yè)研發(fā)機構、江蘇省民營科技企業(yè)、江蘇省博士后創(chuàng)新實踐基地、江蘇省高性能三劑材料工程技術研究中心承擔單位,目前已擁有二十多項發(fā)明專利和實用新型專利。
公司已通過ISO 9001質量管理體系認證、ISO 14001環(huán)境管理體系認證、OHSAS 18001職業(yè)健康安全管理體系認證、ISO50001能源管理體系認證、知識產權管理體系認證和清潔生產審核,被評為鎮(zhèn)江市園林式單位、企業(yè)環(huán)保信用評級藍色企業(yè)、安全生產標準化二級企業(yè)、江蘇省企業(yè)信用管理貫標企業(yè)、資信等級AAA級企業(yè),商標被認定為江蘇省著名商標。
正丹股份將以“敬業(yè)、精業(yè)、拔尖”為企業(yè)宗旨,發(fā)揚“工匠精神”,不斷挖掘和開發(fā)低毒性、高性能、高安全性和高附加值的新材料,以此替代低端、低環(huán)保性能的傳統材料,從而推動行業(yè)的產品升級和產業(yè)升級,改善終端民生消費品的質量安全和環(huán)保性能,亦推動中國制造向中國創(chuàng)造發(fā)展!
1.2生產規(guī)模與環(huán)保設施
公司主要生產偏苯三酸酐,偏三甲苯,偏苯三酸三辛酯,乙烯基甲苯等產品,其中,偏苯三酸酐生產能力45000噸/年;偏三甲苯生產能力20000噸/年;偏苯三酸三辛酯生產能力18000噸/年;乙烯基甲苯生產能力3000噸/年。公司生產環(huán)保設施中配有處理能力1000噸/天的污水處理站,對工藝廢水進行處理后達到污水廠接管標準后由二污廠接管;偏苯三酸酐車間排放的工藝廢氣(醋酸)經過堿噴淋處理后經過30m排氣筒排放;偏三甲苯車間、偏苯三酸三辛酯車間及乙烯基甲苯車間產生的工藝廢氣經過管道收集后引至焚燒爐焚燒處理后經過38m高排氣筒排放,偏苯三酸酐車間生產過程中產生的輕組分和精餾殘渣先經焚燒爐焚燒處理,焚燒后的焚燒殘渣委托有資質的單位進行處理。
1.3編制說明
1.3.1報告界限
本企業(yè)環(huán)境報告書涉及的所有內容和環(huán)保數據(除特別說明)涵蓋整個廠區(qū)。
1.3.2報告時限
本報告提供信息時間范圍為2018年度。
1.3.3保證和提高企業(yè)環(huán)境報告書準確性、可靠性的措施及承諾
本公司承諾對報告內容的真實性負責,對數據的準確性和可靠性負責,違反上述承諾的不誠信行為,同意有關部門記錄入相關的企業(yè)誠信體系中。
1.3.4意見咨詢及信息反饋方式
聯系電話:0511-88059009
企業(yè)傳真:0511-88059003
電子郵箱:rw@zhengdanchem.com
2.環(huán)境管理狀況
2.1環(huán)境管理機構及措施
2.1.1環(huán)境管理體制及制度
健全的制度是環(huán)保工作的有力保障。管理層高度重視環(huán)保工作,始終把環(huán)保工作作為公司的一項重要的工作來抓,在每年的生產計劃和規(guī)劃中,都充分考慮了公司的質量環(huán)境職業(yè)安全健康方針,建立并持續(xù)改進滿足ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007等管理體系。公司安環(huán)部加強環(huán)保法律法規(guī)的學習并針對目前環(huán)保形勢,修改環(huán)保管理制度,組織各部門學習。
2.1.2獲ISO14001認證及開展清潔生產情況
正丹公司2009年通過了ISO14001:2004環(huán)境管理體系認證,2017年6月通過環(huán)境管理體系審核。企業(yè)在日常生產管理中,積極推行清潔生產,重視污染源源頭控制
2.1.3與環(huán)保相關的教育及培訓情況
公司對全公司員工進行定期的環(huán)保教育和培訓,嚴格要求員工執(zhí)行各項環(huán)保制度,狠抓落實,責任到人。在抓好日常安全工作的基礎上,進一步抓好硬建設和軟管理,全面提高安全管理水平。
公司堅持完善日常培訓制度,努力提高生產人員素質,培訓專業(yè)的環(huán)保運行人員,保證環(huán)保設備正常運行;為提高應急處理能力,保障生產安全,公司組織在職人員學習各種應急預案和環(huán)保操作規(guī)程,加強和完善應急預案制度,提高應急處理能力,2018年度開展應急演練2次。
2.2環(huán)境信息公開及交流情況
鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局將正丹化學2016年度環(huán)境行為等級評定為藍色。環(huán)境行為等級評定結果在鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局網站上公示,其中藍色表示環(huán)境行為好。
江蘇正丹化學工業(yè)股份有限公司通過企業(yè)環(huán)境報告書在企業(yè)官方網站進行環(huán)境信息公開。
2.3相關法律法規(guī)執(zhí)行情況
2.3.1最近3年內未發(fā)生過重大環(huán)境污染事故。
2.3.2企業(yè)應對環(huán)境信訪案件的處理措施與方式
如公司接到環(huán)境信訪案件,將認真配合政府調查,根據政府和公眾要求和建議,結合公司實際情況落實改進措施。
3.排污信息
(一)廢水排放情況 | ||||||||||||||||||||||
排污口編號 | 處理設施名稱 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理能力(t/d) | 廢水排放量(t/d) | 排放去向 | 主要污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 排放標準(mg/L) | 企業(yè)自測與信息公開情況 | 備注 | ||||||||||||
自動監(jiān)控濃度(mg/L) | 自動監(jiān)控聯網及運維情況 | 有無開展手工自測 | 有無信息公開 | |||||||||||||||||||
WS-088101 | 污水處理站 | 1000 | 1000 | 614 | 大港第二污水處理廠 | COD | 156.71 | 500 | 156.71 | 運行良好 | 有 | 有 | ||||||||||
氨氮 | 1.42 | 35 | ||||||||||||||||||||
總磷 | 1.54 | 8 | ||||||||||||||||||||
懸浮物 | 18 | 400 | ||||||||||||||||||||
苯系物 | 未檢出 | 5 | ||||||||||||||||||||
(二)廢氣排放情況 | ||||||||||||||||||||||
廢氣性質 | 排氣筒編號 | 廢氣平均排放量(m3/h) | 主要污染物名稱 | 處理工藝 | 排放濃度(mg/m3) | 排放標準(mg/m3) | 企業(yè)自測與信息公開情況 | 備注 | ||||||||||||||
自動監(jiān)控濃度(mg/m3) | 自動監(jiān)控聯網及運維情況 | 有無開展手工自測 | 有無信息公開 | |||||||||||||||||||
燃燒廢氣 | FQ-088105 | 30428 | 煙塵 | 水幕除塵脫硫 | 24.7 | 80 | 無 | 有 | ||||||||||||||
二氧化硫 | 47.5 | 400 | ||||||||||||||||||||
氮氧化物 | 70.5 | 400 | ||||||||||||||||||||
FQ-088106 | 17184 | 煙塵 | 布袋除塵 | 12.45 | 80 | 10 | 運行良好 | 無 | 有 | |||||||||||||
氮氧化物 | 12.18 | 500 | 17 | |||||||||||||||||||
二氧化硫 | 5.99 | 300 | 9 | |||||||||||||||||||
FQ-088107 | 5130 | 煙塵 | 4.75 | 30 | 無 | 有 | ||||||||||||||||
氮氧化物 | 103 | 400 | ||||||||||||||||||||
工藝廢氣 | FQ-088101 | 246 | 醋酸 | 堿噴淋 | / | / | 小于檢出限值8 mg/m3 | |||||||||||||||
FQ-088102 | 330 | 醋酸 | 堿噴淋 | / | / | |||||||||||||||||
FQ-088103 | 11112 | 醋酸 | 堿噴淋 | / | / | |||||||||||||||||
FQ-088104 | 9716 | 醋酸 | 堿噴淋 | / | / |
4.防治污染設施的建設和運行情況
排氣筒編號 | 排氣筒高度 | 廢氣處理的工段 | 廢氣處理工藝 | 排放污染物因子 | 監(jiān)測數據 |
FQ-088101、FQ-088102 | 20m | 醋酸儲罐的呼吸廢氣 | 堿噴淋 | 醋酸 | 小于檢出限值8 mg/m3 |
FQ-088103、FQ-088104 | 30m | 氧化反應 | 堿噴淋 | 醋酸 | 小于檢出限值8 mg/m3 |
FQ-088106 | 38m | 焚燒過程 | 布袋除塵 | 煙塵 | 12.45mg/m3 |
二氧化硫 | 5.99mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 12.18mg/m3 | ||||
CO+Mn | 0.24mg/m3 | ||||
非甲烷總烴 | 2.84 mg/m3 |
5.建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
序號 | 建設項目名稱 | 項目建設地點 | 項目性質 | 項目現狀 | 環(huán)評審批機關、文號及時間 | 批復生產能力 | 實際建成生產能力 | 建成投運時間 | 試生產核準機關、文號及時間 | “三同時”驗收機關、文號及時間 |
1 | 7000噸/年對二乙基苯項目 | 鎮(zhèn)江新區(qū)國際化工園區(qū)內 | 新建 | 停產 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局; 鎮(zhèn)環(huán)管[2007]22號;2007.03.09 | 7000噸/年 | 5000噸/年 | 2008.01.12 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)環(huán)試[2008]6號;2008.01.21 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)環(huán)驗[2008]32號;2008.07.21 |
2 | 3.5萬噸/年偏苯三酸酐項目 | 鎮(zhèn)江新區(qū)國際化工園區(qū)內 | 新建 | 投產 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局; 鎮(zhèn)環(huán)管[2007]43號;2007.05.21 | 3.5萬噸/年 | 3.5萬噸/年 | 2008.10.08 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)環(huán)試[2008]43號;2008.10.08 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)環(huán)驗[2009]34號;2009.09.10 |
3 | 3.5萬噸/年偏苯三酸酐產能調整項目 | 鎮(zhèn)江新區(qū)國際化工園區(qū)內 | 技改 | 投產 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局; 鎮(zhèn)環(huán)審[2010]241號;2010.11.03 | 4.5萬噸/年 | 4.5萬噸/年 | 2011.07.11 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)環(huán)驗[2011]19號;2011.07.11 | |
4 | 2萬噸/年偏三甲苯項目 | 鎮(zhèn)江新區(qū)國際化工園區(qū)內 | 新建 | 投產 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局; 鎮(zhèn)環(huán)審[2011]28號;2011.02.15 | 2萬噸/年 | 2萬噸/年 | 2011.10.18 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)環(huán)審[2011]206號;2011.10.18 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)環(huán)驗[2012]44號;2012.12.18 |
5 | 8萬噸/年C9芳烴管道運輸項目 | 鎮(zhèn)江新區(qū)國際化工園區(qū)內 | 新建 | 投產 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)環(huán)新審[2014]51號;2014.04.02 | 8萬噸/年 | 8萬噸/年 | 2015.01.20 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)新環(huán)驗[2015]1號;2015.01.20 | |
6 | 3000噸/年乙烯基甲苯或3000噸/年混二乙烯苯項目 | 鎮(zhèn)江新區(qū)國際化工園區(qū)內 | 新建 | 投產 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)環(huán)審[2015]91號;2015.04.03 | 3000噸/年 | 3000噸/年 | 2015.11.02 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)環(huán)審[2015]232號2015.11.02 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)環(huán)驗[2017]2號;2017.01.18 |
7 | 18000噸/年TOTM增塑劑擴建項目(原8000噸/年TOTM增塑劑和3000噸/年TM810增塑劑中試車間項目) | 鎮(zhèn)江新區(qū)國際化工園區(qū)內 | 重新報批 | 投產 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)環(huán)審[2016]60號2016.06.29 | 18000噸/年 | 18000噸/年 | 2016.06.29 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)環(huán)驗[2016]36號;2016.11.4 | |
8 | 碳九芳烴綜合利用生產特種精細化學品的產業(yè)鏈——4萬噸/年偏苯三酸酐項目 | 鎮(zhèn)江新區(qū)國際化工園區(qū)內 | 新建 | 在建 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)環(huán)審[2015]225號 | 4萬噸/年 | ||||
9 | 碳九芳烴綜合利用生產特種精細化學品的產業(yè)鏈——10萬噸/年碳九芳烴高效萃取精餾分離項目 | 鎮(zhèn)江新區(qū)國際化工園區(qū)內 | 新建 | 在建 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)環(huán)審[2015]227號 | 10萬噸/年 | ||||
10 | 碳九芳烴綜合利用生產特種精細化學品的產業(yè)鏈——3萬噸/年偏苯三酸三辛酯 | 鎮(zhèn)江新區(qū)國際化工園區(qū)內 | 新建 | 在建 | 鎮(zhèn)江市環(huán)境保護局;鎮(zhèn)環(huán)審[2015]226 號 | 3萬噸/年 |
6.突發(fā)環(huán)境事件應急預案
公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案號為321102(x)-2016-026-H。
結語
新的一年,我公司將嚴格按法律法規(guī)要求對公司在建3個項目竣工驗收,完成突發(fā)環(huán)境事件應急預案的修編,認真貫徹上級環(huán)保部門的各項要求,加大隱患排查力度,嚴格管控“三廢”排放,杜絕環(huán)境事故發(fā)生,為環(huán)保事業(yè)奉獻自己的一份力。
返回
頂部