一、基礎信息
企業名稱 | 江蘇正丹化學工業股份有限公司 | 詳細地址 | 江蘇省鎮江市鎮江新區國際化學工業園松林山路18號 | 組織機構代碼 | 79652746-4 | |||||
法人代表 | 曹正國 | 環保負責人 | 任偉 | 手機號碼 | 13951274656 | 固定電話 | 88059009 | 地理位置 | 經度 | 119°37′ |
行業類別 | 化工 | 建廠日期 | 2007.1 | 燃料種類 | 煤炭 | 消耗量t/a | 5996 | 緯度 | 32°10′ | |
總用水量t/a | 270745 | 廢水排放量t/a | 146898 | 有無排污許可證 | 有 | 排污許可證編號 | 鎮新環20160007號 | |||
環境應急預案編制情況 | 已編制
備案號321102(x)-2015-042-H |
應急預案落實情況(物資儲備、演練等) | 應急預案演練一年兩次 | |||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 生產1,4-二乙基苯、混二乙基苯、1,2,4-三甲基苯、乙烯基甲苯、混二乙烯苯;生產銷售偏苯三酸酐、高沸點芳烴溶劑(SA-1000/SA-1500)/偏苯三酸三辛酯(TOTM)、偏苯三酸辛葵酯(TM810);從事化工產品(不含危險化學品)的進出口及批發業務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的按國家有關規定辦理申請)。 |
二、排污信息
(一)廢水排放情況 | |||||||||||||||||||||||||
排污口編號 | 處理設施名稱 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理能力(t/d) | 廢水排放量(t/d) | 排放去向 | 主要污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 排放標準(mg/L) | 企業自測與信息公開情況 | 備注 | |||||||||||||||
自動監控濃度(mg/L) | 自動監控聯網及運維情況 | 有無開展手工自測 | 有無信息公開 | ||||||||||||||||||||||
WS-001 | 污水處理站 | 1000 | 1000 | 500 | 大港第二污水處理廠 | COD | 123 | 500 | 134 | 運行良好 | 有 | 有 | |||||||||||||
氨氮 | 2.5 | 35 |
|
||||||||||||||||||||||
總磷 | 0.72 | 8 |
|
||||||||||||||||||||||
懸浮物 | 8 | 400 |
|
||||||||||||||||||||||
苯系物 | 0.6 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||
(二)廢氣排放情況 | |||||||||||||||||||||||||
廢氣性質 | 排氣筒編號 | 廢氣排放量(m³/h) | 主要污染物名稱 | 處理工藝 | 排放濃度(mg/m³) | 排放標準(mg/m³) | 企業自測與信息公開情況 | 備注 | |||||||||||||||||
自動監控濃度(mg/m3) | 自動監控聯網及運維情況 | 有無開展手工自測 | 有無信息公開 | ||||||||||||||||||||||
燃燒廢氣 | FQ-004 | 14700 | 煙塵 | 布袋除塵 | 29.6 | 80 | 運行良好 | 無 | 無 | ||||||||||||||||
二氧化硫 | 5 | 300 | |||||||||||||||||||||||
氮氧化物 | 32 | 500 | |||||||||||||||||||||||
2 | 煙塵 | ||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 | |||||||||||||||||||||||||
氮氧化物 | |||||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||||
工藝廢氣 | 1 | 11300 | 醋酸 | 堿噴淋 | 33 | 160 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
2 | 381 | 醋酸 | 水噴淋 | 16 | 60 | ||||||||||||||||||||
… |
三、防治污染設施的建設和運行情況
排氣筒編號 | 排氣筒高度 | 處理能力(標立方米/小時) | 廢氣處理的工段 | 廢氣處理工藝 | 排放污染物因子 | 污染物排放量(噸) | 監測數據 |
FQ-002、FQ-004 | 20m | 247 | 醋酸儲罐的呼吸廢氣 | 水噴淋 | 醋酸 | 1.728 | 15 mg/m³ |
FQ-003、FQ-005 | 30m | 13150 | 氧化反應 | 堿噴淋 | 醋酸 | 1.728 | 15 mg/m³ |
FQ-006 | 48m | 35985 | 焚燒過程; 燃燒過程 | 旋風+布袋除塵 | 煙塵 | 0.742 | 10.6 mg/m³ |
SO2 | 0.35 | 5 mg/m³ | |||||
CO | 0.35 | 5 mg/m³ | |||||
氮氧化物 | 1.05 | 15 mg/m³ | |||||
苯系物 | 0.0073 | 0.104 mg/m³ | |||||
CO+Mn | 0.029 | 0.408 mg/m³ | |||||
非甲烷總烴 | 0.77 | 11 mg/m³ |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
序號 | 建設項目名稱 | 項目建設地點 | 項目性質 | 項目現狀 | 環評審批機關、文號及時間 | 批復生產能力 | 實際建成生產能力 | 建成投運時間 | 試生產核準機關、文號及時間 | “三同時”驗收機關、文號及時間 |
1 | 7000噸/年對二乙基苯項目 | 鎮江新區國際化工園區內 | 新建 | 停產 | 鎮江市環境保護局; 鎮環管[2007]22號;2007.03.09 | 7000噸/年 | 5000噸/年 | 2008.01.12 | 鎮江市環境保護局;鎮環試[2008]6號;2008.01.21 | 鎮江市環境保護局;鎮環驗[2008]32號;2008.07.21 |
2 | 3.5萬噸/年偏苯三酸酐項目 | 鎮江新區國際化工園區內 | 新建 | 投產 | 鎮江市環境保護局; 鎮環管[2007]43號;2007.05.21 | 3.5萬噸/年 | 3.5萬噸/年 | 2008.10.08 | 鎮江市環境保護局;鎮環試[2008]43號;2008.10.08 | 鎮江市環境保護局;鎮環驗[2009]34號;2009.09.10 |
3 | 3.5萬噸/年偏苯三酸酐產能調整項目 | 鎮江新區國際化工園區內 | 技改 | 投產 | 鎮江市環境保護局; 鎮環審[2010]241號;2010.11.03 | 4.5萬噸/年 | 4.5萬噸/年 | 2011.07.11 | 鎮江市環境保護局;鎮環驗[2011]19號;2011.07.11 | |
4 | 2萬噸/年偏三甲苯項目 | 鎮江新區國際化工園區內 | 新建 | 投產 | 鎮江市環境保護局; 鎮環審[2011]28號;2011.02.15 | 2萬噸/年 | 2萬噸/年 | 2011.10.18 | 鎮江市環境保護局;鎮環審[2011]206號;2011.10.18 | 鎮江市環境保護局;鎮環驗[2012]44號;2012.12.18 |
5 | 8000噸/年TOTM增塑劑和3000噸/年TM810增塑劑中試車間項目 | 鎮江新區國際化工園區內 | 新建 | 投產 | 鎮江市環境保護局; 鎮環審[2012]1010號;2012.11.09 | 8000噸/年 | 8000噸/年 | 2014.03.10 | 鎮江市環境保護局;鎮環審[2014]32號2014.03.10 | 鎮江市環境保護局;鎮環驗[2015]10號;2015.01.28 |
6 | 8萬噸/年C9芳烴管道運輸項目 | 鎮江新區國際化工園區內 | 新建 | 投產 | 鎮江市環境保護局;鎮環新審[2014]51號;2014.04.02 | 8萬噸/年 | 8萬噸/年 | 2015.01.20 | 鎮江市環境保護局;鎮新環驗[2015]1號;2015.01.20 | |
7 | 3000噸/年乙烯基甲苯或3000噸/年混二乙烯苯項目 | 鎮江新區國際化工園區內 | 新建 | 在建 | 鎮江市環境保護局;鎮環審[2015]91號;2015.04.03 | 3000噸/年 | 3000噸/年 | 2015.11.02 | 鎮江市環境保護局;鎮環審[2015]232號2015.11.02 |
五、其他應當公開的環境信息
2014年企業環保信用評級為藍色。
返回
頂部